2.Mannschaft

Spieler
# | Name | Position | Geburtsdatum |
19 | Cornelius Dahmen | Torwart | |
Matthias Broy | Torwart | ||
29 | Jonas Vieker | Torwart | |
3 | Sebastian Zeyen | Rückraum | |
7 | Erik Hampel | Rückraumrechts | |
11 | Oliver Minten | Rückraumlinks, Rückraumrechts | |
13 | Micah Hensing | Linksaußen | |
14 | Frederic Rudloff | Rückraum | |
Jan Speckmann | |||
Dominik Hoppe | |||
17 | Jonathan Discher | Linksaußen/Rechtsaußen | |
21 | Daniel Stein | Rechtsaußen | |
23 | Tobias Zeyen | Rückraumlinks/Kreisläufer | |
24 | Aaron Winter | Rückraummitte | |
33 | Antoine Baup | Kreisläufer | |
45 | Jan Hüfken | Linksaußen |
Trainer & Betreuer
Name | Aufgabe | Geburtsdatum |
Frederic Rudloff | Trainer | |
Jan Lück | Co-Trainer | |
Dominic Welz | Physiotherapeut |