A2-Jugend
Spieler
# | Name | Position | Geburtsdatum |
1 | Joshua Friedl | Torwart | |
12 | Jacob Müller | Torwart | |
97 | Jonathan Dobiey | Torwart | |
3 | Luis Pauli | Kreisläufer | |
6 | Felix Hinrichs | Linksaußen / Rückraum Mitte | |
7 | Paul Wulf | Rückraumrechts / Rechtsaußen | |
8 | Jakob Speth | Rückraumlinks / Rückraummitte | |
9 | Robin Kremp | Rückraumrechts | |
10 | Jan Stolzenberg | Rückraummitte / Rückraumlinks | |
11 | Moritz Kasper | Linksaußen / Rückraummitte | |
13 | Kaj Kriescher | Rechtsaußen | |
15 | Iven Debye | Rückraumlinks / Rückraummitte | |
17 | Felix Böckenholt | Linksaußen / Rückraummitte | |
19 | Louis Fenkl | Kreisläufer | |
20 | Johannes Emmerich | Rückraumlinks / Rückraummitte | |
23 | Jan Schmidt | Linksaußen / Rückraummitte | |
24 | Luca Ostrowski | Kreisläufer | |
29 | Mark Szabo | Linksaußen / Rückraummitte | |
33 | Leo Seyb | Rückraumlinks / Rückraummitte | |
34 | Max Schmidt | Rückraumlinks / Rückraummitte | |
38 | Christofer Bohn | Kreisläufer / Rückraummitte | |
44 | Freddy Von Bülow | Rückraumlinks / Rückraummitte | |
55 | Frederik Sondermann | Rückraumlinks / Kreisläufer |
Trainer & Betreuer
Name | Aufgabe | Geburtsdatum |
Peer Pütz | Trainer | |
Andrè Nicklas | Co-Trainer |