C1-Jugend

Spieler
# | Name | Position | Geburtsdatum |
12 | Maximilian Bach | Torwart | |
42 | Noah Brauner | Torwart | |
3 | Adrian Fallschessel | Rechtsaußen / Rückraumrechts | |
6 | Oliver Breuer | Kreisläufer | |
8 | Sören Servos | Rückraumlinks / Rückraummitte | |
15 | Severin Molz | Linksaußen / Rückraummitte | |
27 | Len Johannmeyer | Rückraumlinks / Rückraummitte | |
33 | Rene Kubelke | Rechtsaußen / Rückraumrechts | |
37 | Luca Kostorz | Rückraumrechts / Rechtsaußen | |
49 | Linus Leitz | Rückraummitte | |
77 | Mathias Schmieder | Rückraumrechts / Rechtsaußen | |
80 | Caspar Mosblech | Kreisläufer / Rückraumlinks | |
96 | Paul Scholl | Linksaußen / Rückraummitte |
Trainer & Betreuer
Name | Aufgabe | Geburtsdatum |
Dennis Horn | Trainer | |
Kevin Bartz | Co-Trainer | |
Hendrik Schultze | Torwarttrainer | |
Nicolas Brandt | Athletiktrainer | |
Kristina Settner | Reha-Trainerin |