Die Stationen des Dormagener Handballs
Feldhandball
1949 | Gründung der Abteilung Feldhandball | |
1950/51 | 2. Kreisklasse Köln | Meister und Aufstieg in die 1. Kreisklasse |
1951/52 | 1. Kreisklasse Köln | Meister und Aufstieg in die Kreisliga |
1952/53 | Kreisliga Köln | Meister und Aufstieg in die Landesliga |
1954/55 | freiwilliger Abstieg in die 1. Kreisklasse Köln | |
1958/59 | 1. Kreisklasse Köln | Meister und Aufstieg in die Kreisliga |
1962/63 | Kreisliga Köln | Meister und Aufstieg in die Landesliga |
1966/67 | Landesliga Mittelrhein | Meister und Aufstieg in die Verbandsliga |
1968/69 | Verbandsliga Mittelrhein | Aufstieg in die Oberliga Mittelrhein |
1976 wurde laut Abteilungsbeschluss durch Abteilungsleiter Wolfgang Boecker der Beschluss gefasst, keine 1.Mannschaft mehr für die Feldhandballsaison zu melden, sondern sich nur noch auf den Hallenhandball zu konzentrieren.
Hallenhandball
1958 wurde die erste Sporthalle (heutige Realschulturnhalle in der Beethovenstraße) fertiggestellt und der Hallenhandball fand auch in Dormagen Einzug.
1959/60 | Meister der 3.Division | Aufstieg in die 2.Hallendivision |
1960/61 | Meister der 2.Division | Aufstieg in die 1.Hallendivision |
1961/62 | Vizemeister der 1.Division | Teilnahme an der Mittelrheinmeisterschaft - 6.Platz |
1965/66 | Landesliga Mittelrhein | 2.Platz und Aufstieg in die Oberliga Mittelrhein |
1966/67 | Oberliga Mittelrhein | Abstieg in die Verbandsliga |
1967/68 | Verbandsliga Mittelrhein | Erneuter Aufstieg in die Oberliga |
1969/70 | Oberliga Mittelrhein | Abstieg in die Verbandsliga |
1972/73 | Verbandsliga Mittelrhein | Aufstieg in die Oberliga |
1974/75 | Oberliga Mittelrhein | 2.Platz und Aufstieg in die Regionalliga |
1975/76 | RL West, Gruppe Süd | 10.Platz |
1976/77 | RL West, Gruppe Süd | 5.Platz |
1977/78 | RL West, Gruppe Süd | 9.Platz |
1978/79 | RL West, Gruppe Süd | 5.Platz |
1979/80 | RL West, Gruppe Süd | 9.Platz |
1980/81 | RL West, Gruppe Süd | 7.Platz |
1981/82 | RL West, Gruppe Süd | 1.Platz & Westdeutscher Vizemeister |
1982/83 | RL West, Gruppe Süd | 2.Platz & Westdeutscher Vizemeister, Aufstieg in die 2.Bundesliga |
1986/87 | 2.Liga Nord | 1.Platz ohne Niederlage, Aufstieg in die Bundesliga |
1987/88 | 1.Bundesliga | 5.Platz |
1988/89 | 1.Bundesliga | 7.Platz |
1989/90 | 1.Bundesliga | 9.Platz |
1990/91 | 1.Bundesliga | 5.Platz, Teilnahme an den Play-off-Spielen zur Meisterschaft |
1991/92 | 1.Bundesliga Gruppe Nord | 7.Platz, Quali zur eingleisigen 1.BL, Gewinn des IHF-Liga-Cups und Erreichen des Europapokals (IHF-Pokal) |
1992/93 | 1.Bundesliga | 12.Platz, DHB-Pokal-Finalist (21:24 gg. SG Wallau-Massenheim), IHF-Pokal-Finalist (24:20 und 20:26 gg. Teka Santander) |
1993/94 |
1.Bundesliga |
8.Platz, Halbfinale Europapokal der Pokalsieger (26:20 und 12:21 gg. Olympique Marseille Vitrolles) |
1994/95 |
1.Bundesliga |
6.Platz |
1995/96 |
1.Bundesliga |
11.Platz |
1996/97 |
1.Bundesliga |
14.Platz, Relegationsspiele (24:20 und 16:14 gg. HSG Dutenhofen) |
1997/98 | 1.Bundesliga |
14.Platz, Relegationsspiele (24:21 und 19:25 gg. TuS Schutterwald), Abstieg in die 2.BL, Gr. Süd |
1998/99 | 2.Bundesliga, Gr. Süd |
1.Platz, Aufstieg in die 1.Bundesliga |
1999/00 | 1.Bundesliga |
15.Platz |
2000/01 | 1.Bundesliga | 17.Platz, Rückzug aus wirtschaftlichen Gründen in die Regionalliga |
2001/02 | Regionalliga West |
1.Platz mit 60:0 Punkten, Aufstieg in die 2.BL, Gr. Süd |
2002/03 | 2.Bundesliga, Gr. Süd | 12.Platz |
2003/04 | 2.Bundesliga, Gr. Süd | 4.Platz |
2004/05 | 2.Bundesliga, Gr. Süd | 3.Platz |
2005/06 | 2.Bundesliga, Gr. Süd | 2.Platz, Aufstiegsrelegation gg. den Nordzweiten Ahlener SG (31:27 und 29:26), Entscheidungsspiel gegen den BL-Drittletzten Wilhelmshavener HV (22:32 und 34:24) - Aufstieg knapp verpasst |
2006/07 | 2.Bundesliga, Gr. Süd | 2.Platz, Aufstiegsrelegation gg. den Nordzweiten Stralsunder HV (31:31 und 30:27), Entscheidungsspiel gegen den BL-Drittletzten TuS N-Lübbecke (28:30 und 26:27) - Aufstieg erneut knapp verpasst |
2007/08 | 2.Bundesliga, Gr. Süd | 1.Platz, Aufstieg in die 1.Bundesliga |
2008/09 | 1.Bundesliga | 16.Platz (als TSV Dormagen) |
2009/10 | 1.Bundesliga | 16.Platz (als TSV Dormagen), Relegation gegen den Zweitligisten TV Emsdetten (27:23 und 26:29) |
Ausgliederung zum wirtschaftlichen Träger DHC Rheinland GmbH & Co.KG |
||
2010/11 | 1.Bundesliga | 16.Platz (DHC Rheinland), nach Insolvenzeröffnung Zwangsabstieg in die 2.Bundesliga |
2011/12 | 2.Bundesliga | 19.Platz (DHC Rheinland), Abwicklung der DHC Rheinland GmbH nach Insolvenz, Abstieg in die 3.Liga |
2012/13 | 3.Liga West |
1.Platz, Meister 3.Liga West |
2013/14 |
3.Liga West |
1.Platz, Meister 3.Liga West, Aufstieg in die 2.Bundesliga |
Ausgliederung der 1.Mannschaft in die TSV Bayer Dormagen Handball GmbH |
||
2014/15 |
2.Bundesliga |
16.Platz |
2015/16 | 2.Bundesliga |
20.Platz, Abstieg in die 3.Liga |
2016/17 |
3.Liga West |
4.Platz |
2017/18 | 3.Liga West |
2.Platz, Aufstieg in die 2.Bundesliga |
2018/19 | 2.Bundesliga |
13.Platz |
2019/20 |
2.Bundesliga |
10.Platz (Quotientenregelung nach Liga-Abbruch wegen Corona) |
2020/21 |
2.Bundesliga |
7.Platz |
2021/22 |
2.Bundesliga |
16.Platz |
2022/23 |
2.Bundesliga |
15.Platz |
2023/24 |
2.Bundesliga |
16.Platz |