Das Team
Kader
Nummer | Name | Position |
16 | Jasper Bender | Torwart |
12 | David Wiewer | Torwart |
99 | Emil Klein | Torwart |
9 | Justus Kühnapfel | Linksaußen |
23 | Peter Scholl | Linksaußen |
75 | Marcus Jannic | Linksaußen |
66 | Milan Blachnik | Linksaußen |
9 | Jannis Lidolt | Linksaußen |
40 | Noah Koerfer | Linksaußen |
10 | Marian Rausch | Rückraum links |
19 | Konrad Lambertz | Rückraum links |
17 | Paul Burba | Rückraum links |
23 | Paul Erich | Rückraum Mitte |
14 | Nicolas Ley | Rückraum Mitte |
49 | Linus Leitz | Rückraum Mitte |
36 | Michael Schreier | Rückraum Mitte |
8 | Sander Servos | Rückraum Mitte |
10 | Nick Srugies | Rückraum Mitte |
34 | Felix Ackermann | Rückraum rechts |
47 | Daniel Kopp | Rückraum rechts |
71 | Tim Loske | Rückraum rechts |
25 | Lars Seiler | Rückraum rechts |
7 | Emil Scheel | Rechtsaußen |
13 | Lennart Kösters | Rechtsaußen |
11 | Mika Pahljina | Rechtsaußen |
4 | Mark Almendinger | Kreisläufer |
72 | Sören Petersen | Kreisläufer |
15 | Tom Frings | Kreisläufer |
Trainer & Betreuer
Name | Aufgabe |
André Nicklas | Trainer |
Patrick Engel | Co-Trainer |
Nico Brandt | Athletiktrainer |
Peter Strosack | Athletiktrainer |
Patrick Engel | Torwarttrainer |
Björn Kösters | Betreuer |